VOLLEDIG GERENOVEERDE VILLA MET 4 à 5 SLK EN 3 BADKAMERS!
Woning voor € 499.000
Tulpenlaan 20, 2520 Ranst
Ref: 20859
4 slaapkamers
3 badkamers
214m2 woonopp.
721m2 grondopp.
EPC: 260 kWh/m2
Omschrijving
Volledig en kwalitatief gerenoveerde villa (50% nieuwbouw anno 2010) met 4 à 5 slaapkamers, 3 badkamers en aangelegde tuin. Rustig gelegen op wandelafstand van het centrum van Ranst, bestaande uit: ruime inkomhal met voldoende plaats voor vestiaire en extra berging, zeer lichte leefruimte met toegang tot de open en volledig ingerichte keuken (inductie kookplaat, oven, combi-oven, koelkast, diepvriezer en vaatwasser), tweede zitruimte voorzien van haard; bureel (eventueel slaapkamer) en ruime douchekamer met inloopdouche, lavabomeubel en toilet. Op de eerste verdieping treffen we een ruime overloop (ideaal als extra zithoek of bureau), 4 volwaardige slaapkamers, 2 badkamers (telkens voorzien van ligbad met douchecombinatie, toilet en lavabomeubel) en een berging met ingemaakte kasten en aansluiting voor wasmachine. De woning beschikt over een droge kelder. De tuin is volledig aangelegd en voorzien van een grote oprit, overdekt terras, tuinberging en atelier/hobbyruimte. De woning werd in 2010 uitgebreid en volledig vernieuwd en biedt diverse mogelijkheden. Centrale verwarming op aardgas. Ramen in PVC schrijnwerk met dubbele beglazing en rolluiken. Beschikbaar bij akte. EPC 260 kWh/m²
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200602-0002275619-RES-1 |
EPC waarde | 260 kWh/m² |
260
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 499.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 33.700,21 |
Ki | € 1.242,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 721 m² |
Bouw oppervlakte | 107 m² |
Woonoppervlakte | 214 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 107 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 107 m² |
Gevelbreedte | 14,30 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1ste afdeling |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 108d2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.