INSTAPKLAAR, GERENOVEERD APPARTEMENT!
Appartement voor € 244.000
Dascottelei 63/V6, 2100 Deurne
Ref: 06114 V6
2 slaapkamers
1 badkamer
105m2 woonopp.
EPC: 153 kWh/m2
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
Instapklaar, kwalitatief gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers en extra bureau gelegen op de 6de verdieping, bestaande uit: inkomhal met apart toilet en ingemaakte vestiairekasten; ruime en lichte leefruimte met directe toegang tot het zuid gerichte terras; open en vernieuwde keuken voorzien van inductievuur, dampkap, koelkast; diepvriezer, vaatwasser en combi-oven; handige bijkeuken met aansluiting voor was- en droogautomaat; 2 slaapkamers; extra bureau / dressing en badkamer met inloopdouche en dubbel lavabomeubel. Instapklaar appartement dat recent gerenoveerd werd: gaswandketel (2020), ramen (2020), keuken (2012), sanitair (2014), dak (2018),... Inclusief kelderberging en mogelijkheid tot aankoop van parking. Maandelijkse kosten ca. 135 euro (inclusief privatief water). Individuele centrale verwarming op aardgas en ramen in aluminium schrijnwerk met dubbele beglazing en voorzien van vliegenramen. EPC: 153 kWh/m². Beschikbaar bij akte.
Indeling
Terras | 8 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20201001-0002322157-RES-1 |
EPC waarde | 153 kWh/m² |
153
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Nieuwe brander van 2020. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Nieuwe ramen dd. 2020 |
Parlofoon | ja |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 244.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 18.086,50 |
Gemeenschappelijke kosten | € 125,00 |
Inbegrepen | lift, syndicus, brandverzekering, onderhoud,... |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1979 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Verdieping | 6 |
Aantal verdiepingen | 7 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Dak vernieuwd en voorzien van isolatie in 2018. |
Kadastraleafdeling | 31ste afeling |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 430y |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.